Hodnocení zákazníků:
| Možnosti dopravy Při nákupu nad 3.000,- Kč doprava zdarma ![]() PPL na výdejní místo nebo do Parcelboxu: 99,- Kč Výdejní místo nebo Z-Box: 89,- Kč Zásilkovna na adresu: 129,- Kč ![]() PPL na adresu: 149,- Kč OSOBNÍ ODBĚR Na prodejně v Hradci Králové: Zdarma |
| NOVELmoto s.r.o. Pražská tř. 113/47 500 04 Hradec Králové - Kukleny mapa E-mail: email@novelmoto.cz |
- Úvod
- Doplňky
- Olejové teploměry
- Olejový teploměr černý na moto Yamaha (BT 1100 Bulldog, FZ1 1000 N, FZ1 1000 S Fazer, FZ6 600N/FAZER, FZS 1000 FAZER, XJ6 600N/Diversion, XV 535 Virago, XVS 650/1100 Drag Star, YZF 1000R Thunderace, YZF-R1 1000)
Olejový teploměr černý na moto Yamaha (BT 1100 Bulldog, FZ1 1000 N, FZ1 1000 S Fazer, FZ6 600N/FAZER, FZS 1000 FAZER, XJ6 600N/Diversion, XV 535 Virago, XVS 650/1100 Drag Star, YZF 1000R Thunderace, YZF-R1 1000)

- Kompletní specifikace
Olejový teploměr černý na moto Yamaha (BT 1100 Bulldog, FZ1 1000 N, FZ1 1000 S Fazer, FZ6 600N/FAZER, FZS 1000 FAZER, XJ6 600N/Diversion, XV 535 Virago, XVS 650/1100 Drag Star, YZF 1000R Thunderace, YZF-R1 1000)Na objednávku - cca 3 dny1 090 Kč/ ks901 Kč bez DPH
- ukazatel teploty motorového oleje, olejový teploměr pro motorky
- lze namontovat místo olejové měrky nebo víčka
- díky tomuto teploměru můžete zabránit provozu motocyklu ve vysokém zatížení, dokud ještě není olej dostatečně zahřátý a naopak
- rozsah měření: 20 - 140°C
- ručička je uložena v olejové lázni, bublina vzduchu slouží k vyrovnání tlaku a není na závadu (u některých typů teploměrů nemusí být bublina viditelná)
- olejový teploměr je určen pro motocykly v tabulce, viz. níže
- pokud jste Váš motocykl nenašli v tabulce, je možné vhodný teploměr najít podle rozměru závitu a délky čidla (vše si musíte přesně oměřit podle stávající olejové měrky)
- před objednávkou prosím porovnejte rozměry uvedené na obrázku s původním dílem
- olejový teploměr pro motocykly neobsahuje měrku oleje! Je nutné kontrolovat hladinu oleje pomocí originální měrky.
- před montáží nejprve zkontrolujte, zda se závit shoduje a že po montáži čidlo teploměru nebude zasahovat do žádné z rotujících částí uvnitř motoru, teploměr dotahujte pouze rukou bez použití nářadí
Určeno pro motocykly (rok výroby od/do):
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | - | 2002 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2003 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2004 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | - | 2005 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | - | 2006 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D11 | RN165 | RN165-000301 | - | 2006 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D14 | RN165 | RN165-005705 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D17 | RN165 | RN165-005786 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1E | RN165 | RN165-012510 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1B | RN165 | RN165-012454 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1J | RN165 | RN165-014792 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1M | RN165 | RN165-014852 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1R | RN165 | RN165-015861 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D1U | RN165 | RN165-015895 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 N | 2D12 | RN166 | RN166-000301 | - | 2006 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C1 | RN16A | RN16A-000732 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C3 | RN16A | RN16A-000798 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C5 | RN16A | RN16A-002172 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C7 | RN16A | RN16A-002205 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22C9 | RN16A | RN16A-003232 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 NA ABS | 22CB | RN16A | RN16A-003381 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C31 | RN161 | RN161-000381 | - | 2006 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C37 | RN161 | RN161-000301 | - | 2006 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C3A | RN161 | RN161-005655 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S GT Fazer | 3C3A | RN161 | RN161-005655 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C3H | RN161 | RN161-009498 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C3P | RN161 | RN161-012295 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 1CA5 | RN161 | RN161-013389 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 S Fazer | 3C3X | RN161 | RN161-013257 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D01 | RN168 | RN168-000719 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS | 5D01 | RN168 | RN168-000719 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D03 | RN168 | RN168-003455 | - | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D05 | RN168 | RN168-005914 | - | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D07 | RN168 | RN168-006852 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | 5D09 | RN168 | RN168-006832 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B31 | RJ074 | RJ074-000301 | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B35 | RJ074 | RJ074-017345 | - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B33 | RJ074 | RJ074-017490 | - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 NS | 1B39 | RJ074 | RJ074-033749 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3B | RJ074 | RJ074-033649 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B37 | RJ074 | RJ074-033829 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 N | 1B3D | RJ145 | RJ145-000301 | - | 2007 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2007 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 NA ABS | 5S31 | RJ14B | RJ14B-000301 | - | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX1 | RJ071 | RJ071-000301 | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VX6 | RJ071 | RJ071-023824 | - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXB | RJ071 | RJ071-047010 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2007 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 S Fazer | 5VXL | RJ141 | RJ141-000301 | - | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P51 | RJ076 | RJ076-000301 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P52 | RJ076 | RJ076-000321 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2007 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S41 | RJ14D | RJ14D-000301 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S42 | RJ14D | RJ14D-000771 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S43 | RJ14D | RJ14D-001637 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS | 5S44 | RJ14D | RJ14D-002084 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S21 | RJ149 | RJ149-001041 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S23 | RJ149 | RJ149-007842 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C22 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C26 | - | - | - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV1 | RN061 | RN061-000301 | - | 2001 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV8 | RN061 | RN061-009275 | - | 2002 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LV3 | RN064 | RN064-000301 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVA | RN064 | RN064-000451 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVF | RN066 | RN066-000301 | - | 2003 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVN | RN066 | RN066-000457 | - | 2003 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C25 | RN066 | RN066-005417 | - | 2004 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C21 | RN066 | RN066-005377 | - | 2004 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 5LVG | RN068 | RN068-000321 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 5LVP | RN068 | RN068-000301 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | 1C28 | RN141 | RN141-000301 | - | 2005 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha FZS 1000 S Fazer | 1C2A | RN141 | RN141-000361 | - | 2005 | 4 | 143 BHP, 105 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S2 | - | - | - | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S1 | RJ195 | RJ195-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SA | RJ195 | RJ195-011244 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20S5 | RJ195 | RJ195-011164 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B1 | RJ196 | RJ196-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B2 | RJ196 | RJ196-002677 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B3 | RJ196 | RJ196-002688 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C1 | RJ191 | RJ191-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C4 | RJ191 | RJ191-005683 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW1 | RJ198 | RJ198-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D1 | RJ192 | RJ192-000301 | - | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D2 | RJ192 | RJ192-003369 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG1 | RJ199 | RJ199-000301 | - | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2011 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | - | 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 3BTV | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 | - | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUD | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 4KUH | 2YL | 2YL-271001 | - | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4KUN | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago | 4KUV | 2YL | 2YL-283881 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw |
| Yamaha XV 535 SH Virago | 4YH2 | 2YL | 2YL-284317 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC6 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago | 4MC7 | 3BR | 3BR-051661 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 SN Virago | 4MC8 | 3BR | 3BR-051211 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka | 3BTE | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka | 3BTK | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Rovná řidítka | 3BTR | 2YL | 2YL-098101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka | 3BTD | 2YL | 2YL-029101 | - | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka | 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago Vysoká řidítka | 3BTP | 2YL | 2YL-093101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka | 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka | 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago Vysoká řidítka | 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 | - | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 4YH7 | 2YL | 2YL-296191 | - | 1998 | 2 | 44 BHP, 32 kw |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 4MC9 | 3BR | 3BR-052991 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR1 | 4VR | 4VR-000751 | - | 1997 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR2 | 4VR | 4VR-000771 | - | 1997 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR6 | 4VR | 4VR-040173 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR5 | 4VR | 4VR-040373 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR4 | 4VR | 4VR-034454 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR3 | 4VR | 4VR-034554 | - | 1998 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRA | 4VR | 4VR-055916 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR9 | 4VR | 4VR-056316 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR7 | 4VR | 4VR-056216 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VR8 | 4VR | 4VR-055816 | - | 1999 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRC | 4VR | 4VR-064577 | - | 2000 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 H Drag Star | 4VRB | 4VR | 4VR-064188 | - | 2000 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR2 | 4XR | 4XR-000601 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR1 | 4XR | 4XR-000701 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR6 | 4XR | 4XR-003073 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR5 | 4XR | 4XR-003198 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR3 | 4XR | 4XR-002557 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR4 | 4XR | 4XR-002451 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRA | 4XR | 4XR-004823 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR9 | 4XR | 4XR-004893 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XR7 | 4XR | 4XR-005133 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRC | 4XR | 4XR-005193 | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 650 N Drag Star | 4XRB | 4XR | - | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 | - | 1999 | 2 | 62 BHP, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 | - | 2000 | 2 | 62 BHP, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 | - | 2001 | 2 | 62 BHP, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 Drag Star | 5PBB | VP057 | VP057-002424 | - | 2002 | 2 | 62 BHP, 45,4 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 | - | 2000 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSB | VP055 | VP055-005888 | - | 2001 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSG | VP055 | VP055-009075 | - | 2002 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | - | 2003 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | - | 2004 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSF | VP161 | VP161-005479 | - | 2005 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSR | VP161 | VP161-010352 | - | 2006 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 5YSR | VP161 | VP161-010352 | - | 2007 | 2 | 62 BHP, 45,5 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4SV5 | 4SV | 4SV-018496 | - | 2000 | 4 | 146 BHP, 107 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4SV6 | 4SV | 4SV-021772 | - | 2001 | 4 | 146 BHP, 107 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4SV6 | 4SV | 4SV-021772 | - | 2002 | 4 | 146 BHP, 107 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD1 | 4VD | 4VD-001201 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD2 | 4VD | 4VD-005849 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD3 | 4VD | 4VD-009126 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD3 | 4VD | 4VD-009126 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD5 | 4VD | 4VD-012623 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD7 | 4VD | 4VD-016587 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF 1000 R Thunderace | 4VD7 | 4VD | 4VD-016587 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV1 | RN011 | RN011-000301 | - | 1998 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV7 | RN011 | RN011-009302 | - | 1999 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV2 | RN012 | RN012-000301 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 4XV8 | RN012 | RN012-004773 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ1 | RN041 | RN041-000301 | - | 2000 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ8 | RN041 | RN041-024488 | - | 2001 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Yamaha YZF-R1 1000 | 5JJ7 | RN042 | RN042-000301 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
