Hodnocení zákazníků:
| Možnosti dopravy Při nákupu nad 3.000,- Kč doprava zdarma ![]() PPL na výdejní místo nebo do Parcelboxu: 99,- Kč Výdejní místo nebo Z-Box: 89,- Kč Zásilkovna na adresu: 129,- Kč ![]() PPL na adresu: 149,- Kč OSOBNÍ ODBĚR Na prodejně v Hradci Králové: Zdarma |
| NOVELmoto s.r.o. Pražská tř. 113/47 500 04 Hradec Králové - Kukleny mapa E-mail: email@novelmoto.cz |
- Úvod
- Doplňky
- Olejové teploměry
- Olejový teploměr černý na moto Suzuki, Cagiva (VL, DL 1000, SV 1000, GSR 600, GSX-R, Raptor 650)
Olejový teploměr černý na moto Suzuki, Cagiva (VL, DL 1000, SV 1000, GSR 600, GSX-R, Raptor 650)

- Kompletní specifikace
Olejový teploměr černý na moto Suzuki, Cagiva (VL, DL 1000, SV 1000, GSR 600, GSX-R, Raptor 650)Na objednávku - cca 3 dny1 090 Kč/ ks901 Kč bez DPH
- ukazatel teploty motorového oleje, olejový teploměr pro motorky
- lze namontovat místo olejové měrky nebo víčka
- díky tomuto teploměru můžete zabránit provozu motocyklu ve vysokém zatížení, dokud ještě není olej dostatečně zahřátý a naopak
- rozsah měření: 20 - 140°C
- ručička je uložena v olejové lázni, bublina vzduchu slouží k vyrovnání tlaku a není na závadu (u některých typů teploměrů nemusí být bublina viditelná)
- olejový teploměr je určen pro motocykly v tabulce, viz. níže
- pokud jste Váš motocykl nenašli v tabulce, je možné vhodný teploměr najít podle rozměru závitu a délky čidla (vše si musíte přesně oměřit podle stávající olejové měrky)
- před objednávkou prosím porovnejte rozměry uvedené na obrázku s původním dílem
- olejový teploměr pro motocykly neobsahuje měrku oleje! Je nutné kontrolovat hladinu oleje pomocí originální měrky.
- před montáží nejprve zkontrolujte, zda se závit shoduje a že po montáži čidlo teploměru nebude zasahovat do žádné z rotujících částí uvnitř motoru, teploměr dotahujte pouze rukou bez použití nářadí
Určeno pro motocykly (rok výroby od/do):
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva Raptor 650 | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2001 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2002 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2003 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | ZCGM210-AAYV000001 | - | 2004 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2005 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2006 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2007 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | - | - | 2008 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K2 | WVBS1111 | BS1111-00100001 | BS1111-00108869 | 2002 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K3 | WVBS1111 | BS1111-00108870 | BS1111-00112372 | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K4 | WVBS1111 | BS1111-00112373 | BS1111-00115451 | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K5 | WVBS1111 | BS1111-00115452 | BS1111-00118459 | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K6 | WVBS1111 | BS1111-00118460 | BS1111-00121304 | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K7 | WVBS1111 | BS1111-00121305 | BS1111-00121305 | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K8 | WVBS1111 | BS1111-00123038 | BS1111-00123954 | 2008 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | K9 | WVBS1111 | BS1111-00123955 | BS1111-00124193 | 2009 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | L0 | WVBS1111 | BS1111-00124194 | - | 2010 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 | K6 | WVB91111 | B91111-00100001 | B91111-00120373 | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 | K7 | WVB91111 | B91111-00120374 | B91111-00138657 | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 | K8 | WVB91111 | B91111-00138658 | B91111-00146432 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 | K9 | WVB91111 | B91111-00146433 | B91111-00147028 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 | L0 | WVB91111 | B91111-00147029 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 U | K6 | WVB92111 | B92111-00100001 | B92111-00104717 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
| Suzuki GSR 600 U | K7 | WVB92111 | B92111-00104718 | B92111-00109710 | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
| Suzuki GSR 600 U | K8 | WVB92111 | B92111-00109711 | B92111-00112400 | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
| Suzuki GSR 600 U | K9 | WVB92111 | B92111-00112400 | B92111-00115090 | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
| Suzuki GSR 600 U | L0 | WVB92111 | B92111-00115091 | - | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 Kw |
| Suzuki GSR 600 A ABS | K7 | WVB91121 | B91121-00100001 | B91121-00104256 | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 A ABS | K8 | WVB91121 | B91121-00104257 | B91121-00108228 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 A ABS | K9 | WVB91121 | B91121-00108229 | B91121-00109540 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 A ABS | L0 | WVB91121 | B91121-00109541 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 A ABS | L0 | WVB91121 | B91121-00109541 | - | 2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | K7 | WVB92121 | B92121-00100001 | B92121-00100107 | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | K8 | WVB92121 | B92121-00100108 | B92121-00100190 | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | K9 | WVB92121 | B92121-00100191 | B92121-00100225 | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | L0 | WVB92121 | B92121-00100226 | - | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSR 600 UA ABS | L0 | WVB92121 | B92121-00100226 | - | 2011 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | X | WVA11112 | A11112-00100001 | A11112-00103971 | 1999 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | Y | WVA11112 | A11112-00103972 | A11112-00109787 | 2000 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K1 | WVA11112 | A11112-00109788 | A11112-00112582 | 2001 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K2 | WVA11112 | A11112-00112583 | A11112-00113600 | 2002 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K3 | WVA11112 | A11112-00113601 | A11112-00115913 | 2003 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K4 | WVA11112 | A11112-00115914 | A11112-00117412 | 2004 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K5 | WVA11112 | A11112-00117413 | A11112-00118673 | 2005 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K6 | WVA11112 | A11112-00118674 | A11112-00120611 | 2006 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa | K7 | WVA11112 | A11112-00120612 | - | 2007 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K6 | WVA11112 | A11112-00118674 | A11112-00120611 | 2007 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | X | WVA12112 | A12112-00100001 | A12112-00100144 | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | Y | WVA12112 | A12112-00100145 | A12112-00101908 | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K1 | WVA12112 | A12112-00101909 | A12112-00102160 | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K2 | WVA12112 | A12112-00102161 | A12112-00102881 | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K2 | WVA12112 | A12112-00102161 | A12112-00102881 | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K4 | WVA12112 | A12112-00100166 | A12112-00100174 | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K5 | WVA12112 | A12112-00100175 | A12112-00100201 | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU1 Hayabusa | K6 | WVA12112 | A12112-00100202 | - | 2006 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | X | WVA13112 | A13112-00100001 | A13112-00101187 | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | Y | WVA13112 | A13112-00101188 | A13112-00101959 | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K1 | WVA13112 | A13112-00101960 | A13112-00102594 | 2001 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K2 | WVA13112 | A13112-00102595 | A13112-00102891 | 2002 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K3 | WVA13112 | A13112-00102892 | A13112-00103227 | 2003 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K4 | WVA13112 | A13112-00103228 | A13112-00103504 | 2004 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K5 | WVA13112 | A13112-00103505 | A13112-00103913 | 2005 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K6 | WVA13112 | A13112-00103914 | A13112-00104578 | 2006 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2Z Hayabusa | K7 | WVA13112 | A13112-00104579 | - | 2007 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K8 | WVCK1111 | CK1111-00100001 | CK1111-00105310 | 2008 | 4 | 197 BHP, 145 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K9 | WVCK1111 | CK1111-00105311 | CK1111-00107274 | 2009 | 4 | 197 BHP, 145 kw |
| Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | L0 | WVCK1111 | CK1111-00107275 | CK1111-00108349 | 2010 | 4 | 197 BHP, 145 kw |
| Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K8 | WVCK2111 | CK2111-00100001 | - | 2008 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa | K9 | WVCK2111 | CK2111-00101525 | CK2111-00102226 | 2009 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa | L0 | WVCK2111 | CK2111-00102227 | CK2111-00102784 | 2010 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX 1300 RZ Hayabusa SE | K3 | WVA11112 | A11112-00113601 | A11112-00115913 | 2003 | 4 | 175 BHP, 129 kw |
| Suzuki GSX 1300 RUZ Hayabusa SE | K3 | WVA12112 | A12112-00102882 | - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K6 | WVCE1111 | CE1111-00100001 | CE1111-00111177 | 2006 | 4 | 125 BHP, 92 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K7 | WVCE1111 | CE1111-00111178 | - | 2007 | 4 | 125 BHP, 92 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K6 | WVCE2111 | CE2111-00100001 | CE2111-00100283 | 2006 | 4 | 106 BHP 78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K7 | WVCE2111 | CE2111-00100284 | - | 2007 | 4 | 106 BHP 78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K6 | WVCE3111 | CE3111-00100001 | CE3111-00100283 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K7 | WVCE3111 | CE3111-00100284 | - | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K8 | WVCV1111 | CV1111-00100001 | CV1111-00107998 | 2008 | 4 | 125 BHP, 92 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | K9 | WVCV1111 | CV1111-00107999 | CV1111-00110823 | 2009 | 4 | 125 BHP, 92 kw |
| Suzuki GSX-R 600 | L0 | WVCV1111 | CV1111-00110824 | - | 2010 | 4 | 125 BHP, 92 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K8 | WVCV2111 | CV2111-00100001 | CV2111-00101187 | 2008 | 4 | 106 BHP 78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 UF | K9 | WVCV2111 | CV2111-00101188 | CV2111-00102088 | 2009 | 4 | 106 BHP 78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 UF | L0 | WVCV2111 | CV2111-00102089 | - | 2010 | 4 | 106 BHP 78 kw |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K8 | WVCV3111 | CV3111-00100001 | CV3111-00100745 | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 UE | K9 | WVCV3111 | CV3111-00100746 | CV3111-00100945 | 2009 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 600 UE | L0 | WVCV3111 | CV3111-00100946 | - | 2010 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | K6 | WVCF1111 | CF1111-00100001 | CF1111-00106999 | 2006 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | K7 | WVCF1111 | CF1111-00107000 | - | 2007 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K6 | WVCF2111 | CF2111-00100001 | CF2111-00100938 | 2006 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K7 | WVCF2111 | CF2111-00100939 | - | 2007 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | K8 | WVCW1111 | CW1111-00100001 | CW1111-00108226 | 2008 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | K9 | WVCW1111 | CW1111-00108248 | CW1111-00110040 | 2009 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | L0 | WVCW1111 | CW1111-00110041 | - | 2010 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K8 | WVCW2111 | CW2111-00100001 | CW2111-00101397 | 2008 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 750 UF | K9 | WVCW2111 | CW2111-00101398 | CW2111-00102299 | 2009 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 750 UF | L0 | WVCW2111 | CW2111-00102300 | - | 2010 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 | K6 | WVB61111 | B61111-00107744 | - | 2006 | 4 | 178 BHP, 131 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K6 | WVB62111 | B62111-00101358 | - | 2006 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 | K7 | WVCL1111 | CL1111-00100001 | CL1111-00113727 | 2007 | 4 | 185 BHP, 136 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 | K8 | WVCL1111 | CL1111-00113728 | - | 2008 | 4 | 185 BHP, 136 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K7 | WVCL2111 | CL2111-00100001 | CL2111-00102041 | 2007 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki GSX-R 1000 U2 | K8 | WVCL2111 | CL2111-00102042 | - | 2008 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Suzuki SV 1000 | K3 | WVBX1111 | BX1111-00100001 | BX1111-00101467 | 2003 | 2 | 120 BHP, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 | K4 | WVBX1111 | BX1111-00101468 | - | 2004 | 2 | 120 BHP, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K3 | WVBX1321 | BX1321-00100001 | BX1321-00106109 | 2003 | 2 | 120 BHP, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K4 | WVBX1321 | BX1321-00106110 | - | 2004 | 2 | 120 BHP, 88 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K3 | WVBX3111 | BX3111-00100001 | BX3111-00101743 | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K4 | WVBX3111 | BX3111-00101744 | - | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K3 | WVBX3221 | BX3221-00100001 | BX3221-00102662 | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K4 | WVBX3221 | BX3221-00102663 | - | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S | K5 | WVBX4121 | BX4121-00100001 | BX4121-00100324 | 2005 | 2 | 124 BHP, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 SZ | K5 | WVBX4121 | BX4121-00100140 | - | 2005 | 2 | 124 BHP, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 | K5 | WVBX4311 | BX4311-00100001 | BX4311-00100231 | 2005 | 2 | 124 BHP, 91 kw |
| Suzuki SV 1000 U2 | K5 | WVBX5211 | BX5211-00100001 | - | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 S2 | K5 | WVBX6121 | BX6121-00100001 | BX6121-00100095 | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki SV 1000 SZ2 | K5 | WVBX6121 | BX6121-00100001 | - | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki VL 800 Volusia | K1 | WVBM1111 | BM1111-00100001 | BM1111-00104825 | 2001 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
| Suzuki VL 800 Volusia | K2 | WVBM1111 | BM1111-00104826 | BM1111-00107371 | 2002 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
| Suzuki VL 800 Volusia | K3 | WVBM1111 | BM1111-00107372 | BM1111-00109388 | 2003 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
| Suzuki VL 800 Z Volusia | K3 | WVBM1111 | BM1111-00109288 | BM1111-00111353 | 2003 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
| Suzuki VL 800 Volusia | K4 | WVBM1111 | BM1111-00109389 | BM1111-00112308 | 2004 | 2 | 52 BHP, 38 kw |
| Suzuki VL 800 Z Volusia | K4 | WVBM1111 | BM1111-00111354 | - | 2004 | 2 | 52 BHP, 38 kw |




