Hodnocení zákazníků:
| Možnosti dopravy Při nákupu nad 3.000,- Kč doprava zdarma ![]() PPL na výdejní místo nebo do Parcelboxu: 99,- Kč Výdejní místo nebo Z-Box: 89,- Kč Zásilkovna na adresu: 129,- Kč ![]() PPL na adresu: 149,- Kč OSOBNÍ ODBĚR Na prodejně v Hradci Králové: Zdarma |
| NOVELmoto s.r.o. Pražská tř. 113/47 500 04 Hradec Králové - Kukleny mapa E-mail: email@novelmoto.cz |
- Úvod
- Doplňky
- Olejové teploměry
- Olejový teploměr černý na moto Honda, Kawasaki, Triumph, Yamaha (CBR 600 F, CBR 600 RR, KLX 650, ZX-9R, ZXR 750, Daytona 955, Speed Triple 955, Sprint 955, Tiger 900, SR 250, XS 400, XT 250, XV 125/250 Virago, XVS 125 Drag Star, MZ 1000)
Olejový teploměr černý na moto Honda, Kawasaki, Triumph, Yamaha (CBR 600 F, CBR 600 RR, KLX 650, ZX-9R, ZXR 750, Daytona 955, Speed Triple 955, Sprint 955, Tiger 900, SR 250, XS 400, XT 250, XV 125/250 Virago, XVS 125 Drag Star, MZ 1000)

- Kompletní specifikace
Olejový teploměr černý na moto Honda, Kawasaki, Triumph, Yamaha (CBR 600 F, CBR 600 RR, KLX 650, ZX-9R, ZXR 750, Daytona 955, Speed Triple 955, Sprint 955, Tiger 900, SR 250, XS 400, XT 250, XV 125/250 Virago, XVS 125 Drag Star, MZ 1000)Na objednávku - cca 3 dny1 090 Kč/ ks901 Kč bez DPH
- ukazatel teploty motorového oleje, olejový teploměr pro motorky
- lze namontovat místo olejové měrky nebo víčka
- díky tomuto teploměru můžete zabránit provozu motocyklu ve vysokém zatížení, dokud ještě není olej dostatečně zahřátý a naopak
- rozsah měření: 20 - 140°C
- ručička je uložena v olejové lázni, bublina vzduchu slouží k vyrovnání tlaku a není na závadu (u některých typů teploměrů nemusí být bublina viditelná)
- olejový teploměr je určen pro motocykly v tabulce, viz. níže
- pokud jste Váš motocykl nenašli v tabulce, je možné vhodný teploměr najít podle rozměru závitu a délky čidla (vše si musíte přesně oměřit podle stávající olejové měrky)
- před objednávkou prosím porovnejte rozměry uvedené na obrázku s původním dílem
- olejový teploměr pro motocykly neobsahuje měrku oleje! Je nutné kontrolovat hladinu oleje pomocí originální měrky.
- před montáží nejprve zkontrolujte, zda se závit shoduje a že po montáži čidlo teploměru nebude zasahovat do žádné z rotujících částí uvnitř motoru, teploměr dotahujte pouze rukou bez použití nářadí
Určeno pro motocykly (rok výroby od/do):
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB-X4 1300 DC | V | SC38 | SC38-1000001 | SC38-1099999 | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | W | SC38 | SC38-1100001 | SC38-1199999 | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CB-X4 1300 DC | X | SC38 | SC38-1200001 | SC38-1209999 | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | X | PC35A | JH2 PC35A-XM000001 | - | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Honda CBR 600 F | Y | PC35A | JH2 PC35A-YM100001 | JH2 PC35A-YM199999 | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Honda CBR 600 F | X | PC35D | JH2 PC35D-XM000001 | - | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | Y | PC35D | JH2 PC35D-YM100001 | JH2 PC35D-YM199999 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | 1 | PC35D | JH2 PC35D-1M200001 | JH2 PC35D-1M299999 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | 2 | PC35D | JH2 PC35D-2M300001 | JH2 PC35D-2M399999 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | 3 | PC35D | JH2 PC35D-3M400001 | JH2 PC35D-3M499999 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | 1 | PC35F | JH2 PC35F-1M200001 | JH2 PC35F-1M299999 | 2001 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 2 | PC35F | JH2 PC35F-2M300001 | JH2 PC35F-2M399999 | 2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 3 | PC35F | JH2 PC35F-3M400001 | JH2 PC35F-3M499999 | 2003 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 4 | PC35F | JH2 PC35F-4M500001 | - | 2004 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 5 | PC35F | JH2 PC35F-5M600001 | JH2 PC35F-5M699999 | 2005 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 6 | PC35F | JH2 PC35F-6M700001 | - | 2006 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 F | 6 | PC35F | JH2 PC35F-6M700001 | - | 2007 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 RR | 3 | PC37A | JH2 PC37A-3M000001 | JH2 PC37A-3M099999 | 2003 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 4 | PC37A | JH2 PC37A-4M100001 | JH2 PC37A-4M199999 | 2004 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 5 | PC37A | JH2 PC37A-5M200001 | JH2 PC37A-5M299999 | 2005 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 3 | PC37B | JH2 PC37B-3M000001 | JH2 PC37B-3M099999 | 2003 | 4 | 114 BHP, 84 kw |
| Honda CBR 600 RR | 4 | PC37B | JH2 PC37B-4M100001 | JH2 PC37B-4M199999 | 2004 | 4 | 114 BHP, 84 kw |
| Honda CBR 600 RR | 5 | PC37B | JH2 PC37B-5M200001 | JH2 PC37B-5M299999 | 2005 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | 6 | PC37B | JH2 PC37B-6M300001 | - | 2006 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 FR Rossi | 1 | PC35H | JH2 PC35H-1M250001 | JH2 PC35H-1M299999 | 2001 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 FR Rossi | 2 | PC35H | JH2 PC35H-2M310001 | JH2 PC35H-2M319999 | 2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 FS Sport | 1 | PC35H | JH2 PC35H-1M200001 | JH2 PC35H-1M249999 | 2001 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 FS Sport | 2 | PC35H | JH2 PC35H-2M300001 | JH2 PC35H-2M309999 | 2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Kawasaki KLX 250 | E2 | LX250E | LX250E 008001 | LX250E 011000 | 1994 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
| Kawasaki KLX 250 | E3 | LX250E | LX250E 011001 | - | 1995 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | A1 | LX650A | LX650A-000001 | LX650A-006000 | 1993 | 1 | 49/23 BHP, 36/17 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | A2 | LX650A | LX650A-006001 | LX650A-009000 | 1994 | 1 | 49/23 BHP, 36/17 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | A3 | LX650A | LX650A-009001 | LX650A-999999 | 1995 | 1 | 49/23 BHP, 36/17 kw |
| Kawasaki KLX 650 | C1 | LX650C | LX650C-000001 | LX650C-015000 | 1993 | 1 | 45/27 BHP, 33/20 kw |
| Kawasaki KLX 650 | C2 | LX650C | LX650C-015001 | LX650C-021000 | 1994 | 1 | 45/34 BHP, 33/25 kw |
| Kawasaki KLX 650 | C3 | LX650C | LX650C-021001 | - | 1995 | 1 | 45/34 BHP, 33/25 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | D4 | LX650DDA | LX650DDA-005001 | LX650DDA-012000 | 1999 | 1 | 45/26 BHP, 33/19 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | D4 | LX650DDA | LX650DDA-005001 | LX650DDA-012000 | 2000 | 1 | 45/26 BHP, 33/19 kw |
| Kawasaki KLX 650 R | D6 | LX650DDA | LX650DDA-012001 | - | 2001 | 1 | 45/26 BHP, 33/19 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 Ninja | B1 | ZX900B | ZX900B-000001 | ZX900B-018000 | 1994 | 4 | 139/100 BHP, 102/74 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 Ninja | B2 | ZX900B | ZX900B-018001 | ZX900B-028000 | 1995 | 4 | 139/100 BHP, 102/74 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 Ninja | B3 | ZX900B | ZX900B-028001 | ZX900B-038000 | 1996 | 4 | 139/98 BHP, 102/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 Ninja | B4 | ZX900B | ZX900B-038001 | - | 1997 | 4 | 139/98 BHP, 102/72 kw |
| Kawasaki ZXR 750 | J1 | ZX750J | ZX750J-000001 | ZX750J-013900 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 | J2 | ZX750J | ZX750J-013901 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 R | K1 | ZX750K | ZX750K-000001 | - | 1991 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 R | K1 | ZX750K | ZX750K-000001 | - | 1992 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 | L1 | ZX750L | ZX750L-000001 | ZX750L-020000 | 1993 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 | L2 | ZX750L | ZX750L-020001 | ZX750L-030000 | 1994 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 | L3 | ZX750L | ZX750L-030001 | - | 1995 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 R | M1 | ZX750M | ZX750M-000001 | ZX750M-002000 | 1993 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 R | M2 | ZX750M | ZX750M-002001 | - | 1994 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 R | M2 | ZX750M | ZX750M-002001 | - | 1995 | 4 | 122/100 BHP, 90/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 Stinger | H1 | ZX750H | ZX750H-000001 | ZX750H-015000 | 1989 | 4 | 107/100 BHP, 78,5/74 kw |
| Kawasaki ZXR 750 Stinger | H2 | ZX750H | ZX750H-015001 | - | 1990 | 4 | 107/100 BHP, 78,5/74 kw |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2003 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2003 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2003 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2004 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2004 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2004 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2005 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | - | - | 2005 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2005 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2005 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2006 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | - | - | 2006 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | - | - | 2006 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2006 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2006 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2007 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | - | - | 2007 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | - | - | 2007 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2007 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2007 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2008 | 2 | 100 BHP, 73 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 SF | MZ1000 | - | - | 2008 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 ST | MZ1000 | - | - | 2008 | 2 | 113/98 BHP, 83/72 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2008 | 2 | 117 BHP, 86 kw | |
| MZ/MUZ 1000 1000 S | MZ1000 | - | - | 2008 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 1998 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 1999 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 2000 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 2001 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 2002 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Sachs Roadster 125 V2 | 680 | 680 | - | - | 2003 | 2 | 11/14 BHP, 8/10 kw |
| Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 503 - | 503 - 71698 | 1999 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 502 - 71699 | 502 - | 1999 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 502 - | 502 - | 2000 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | T595 | 502 - | 502 - | 2001 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 503 - | 503 - 71698 | 1997 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 503 - | 503 - 71698 | 1998 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 502 - 71699 | 502 - | 1999 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 503 - | 503 - 71698 | 1999 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 502 - | 502 - | 2000 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |
| Triumph Daytona 955 i Jednoramenná kyvná vidlice | T595 | 502 - | 502 - | 2001 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |
| Triumph Masterblaster 955 SS | 596T | 596 - | 596 - | 1996 | 4 | 105 BHP, 77 kw | |
| Triumph Masterblaster 955 SS | 596T | 596 - | 596 - | 1997 | 4 | 105 BHP, 77 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 501 - | 501 - 141871 | 1997 | 3 | 106 BHP, 78 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 501 - | 501 - 141871 | 1997 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 501 - | 501 - 141871 | 1998 | 3 | 106 BHP, 78 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 EFI | T509 | 501 - | 501 - 141871 | 1998 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 1999 | 3 | 108 BHP, 79 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 1999 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 2000 | 3 | 108 BHP, 79 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 2000 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 2001 | 3 | 108 BHP, 79 kw | |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | T509 | 509 - | 509 - 141871 | 2001 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 1999 | 3 | 103 BHP, 76 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 1999 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 2000 | 3 | 103 BHP, 76 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 2000 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 2001 | 3 | 103 BHP, 76 kw | |
| Triumph Sprint 955 ST | T695 | 610 - | 610 - 139276 | 2001 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 900 EFI | T709 | 711 - 71699 | 711 - 124105 | 1999 | 3 | 83 BHP, 61 kw | |
| Triumph Tiger 900 EFI | T709 | 711 - 71699 | 711 - 124105 | 2000 | 3 | 83 BHP, 61 kw | |
| Triumph Tiger 900 EFI | T709 | 711 - 71699 | 711 - 124105 | 2001 | 3 | 83 BHP, 61 kw | |
| Yamaha SR 250 | 21L | 21L | - | - | 1983 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 | 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 | 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 20 BHP, 15 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 | - | 1982 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 | - | 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1982 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1983 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1983 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12F | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 | 1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XS 400 DOHC | 12E | 12E | 12E-000101 | 12E-100000 | 1984 | 2 | 45 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 250 | 3Y3 | 3Y3 | 3Y3-000101 | 3Y3-010000 | 1980 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 3Y3 | 3Y3 | 3Y3-000101 | 3Y3-010000 | 1980 | 1 | 22 BHP, 16 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-020101 | 3Y3-030000 | 1981 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-020101 | 3Y3-030000 | 1981 | 1 | 22 BHP, 16 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-030101 | 3Y3-035000 | 1982 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1984 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1985 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1986 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1987 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1988 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1989 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 3Y3-050101 | 3Y3-100000 | 1990 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ2 | 5AJ | 5AJ-005507 | - | 1997 | 2 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ5 | 5AJ | 5AJ-071461 | - | 1998 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 1999 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJB | 5AJ | 5AJ-115276 | - | 1999 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2000 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 H Virago | 5AJ8 | 5AJ | 5AJ-115876 | - | 2000 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2001 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SH Virago | 5AJF | 5AJ | 5AJ-131732 | - | 2002 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ4 | 5AJ | 5AJ-015168 | - | 1997 | 2 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ6 | 5AJ | 5AJ-072361 | - | 1998 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | - | 1999 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJC | 5AJ | 5AJ-115676 | - | 1999 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2000 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 N Virago 80 Km/h | 5AJ9 | 5AJ | 5AJ-119702 | - | 2000 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2001 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 125 SN Virago 80 Km/h | 5AJG | 5AJ | 5AJ-132345 | - | 2002 | 2 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1989 | 2 | 22 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1990 | 2 | 22 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS1 | 3LS | 3LS-000101 | 3LS-008000 | 1991 | 2 | 22 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | - | 1992 | 2 | 22 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 H Virago | 3LS2 | 3LS | 3LS-008101 | - | 1993 | 2 | 22 BHP, 15,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1989 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1990 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW1 | 3LW | 3LW-000101 | 3LW-004000 | 1991 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | - | 1992 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW2 | 3LW | 3LW-004101 | - | 1993 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW3 | 3LW | 3LW-008101 | 3LW-011999 | 1994 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW4 | 3LW | 3LW-012101 | 3LW-014099 | 1995 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1995 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 N Virago | 3LW6 | 3LW | 3LW-017001 | - | 1996 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW5 | 3LW | 3LW-014101 | 3LW-015099 | 1996 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW8 | 3LW | 3LW-017604 | - | 1997 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XV 250 S Virago | 3LW9 | 3LW | 3LW-018277 | - | 1998 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | - | 2000 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | - | 2001 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | - | 2002 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | - | 2003 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 H Drag Star | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | - | 2004 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX2 | VE012 | VE012-000301 | - | 2000 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX4 | VE012 | VE012- | - | 2001 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | - | 2002 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |
| Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 5JX6 | VE012 | VE012- | - | 2003 | 2 | 13 BHP, 9,6 kw |




