Hodnocení zákazníků:
| Možnosti dopravy Při nákupu nad 3.000,- Kč doprava zdarma ![]() PPL na výdejní místo nebo do Parcelboxu: 99,- Kč Výdejní místo nebo Z-Box: 89,- Kč Zásilkovna na adresu: 129,- Kč ![]() PPL na adresu: 149,- Kč OSOBNÍ ODBĚR Na prodejně v Hradci Králové: Zdarma |
| NOVELmoto s.r.o. Pražská tř. 113/47 500 04 Hradec Králové - Kukleny mapa E-mail: email@novelmoto.cz |
- Úvod
- Doplňky
- Olejové teploměry
- Olejový teploměr černý na moto Honda (CBR 900RR, FMX 650, SLR 650, FX 650, NX 650 Dominator, SLR 650, XL 600R, XR 250R, XR 600R)
Olejový teploměr černý na moto Honda (CBR 900RR, FMX 650, SLR 650, FX 650, NX 650 Dominator, SLR 650, XL 600R, XR 250R, XR 600R)

- Kompletní specifikace
Olejový teploměr černý na moto Honda (CBR 900RR, FMX 650, SLR 650, FX 650, NX 650 Dominator, SLR 650, XL 600R, XR 250R, XR 600R)Na objednávku - cca 3 dny1 090 Kč/ ks901 Kč bez DPH
- ukazatel teploty motorového oleje, olejový teploměr pro motorky
- lze namontovat místo olejové měrky nebo víčka
- díky tomuto teploměru můžete zabránit provozu motocyklu ve vysokém zatížení, dokud ještě není olej dostatečně zahřátý a naopak
- rozsah měření: 20 - 140°C
- ručička je uložena v olejové lázni, bublina vzduchu slouží k vyrovnání tlaku a není na závadu (u některých typů teploměrů nemusí být bublina viditelná)
- olejový teploměr je určen pro motocykly v tabulce, viz. níže
- pokud jste Váš motocykl nenašli v tabulce, je možné vhodný teploměr najít podle rozměru závitu a délky čidla (vše si musíte přesně oměřit podle stávající olejové měrky)
- před objednávkou prosím porovnejte rozměry uvedené na obrázku s původním dílem
- olejový teploměr pro motocykly neobsahuje měrku oleje! Je nutné kontrolovat hladinu oleje pomocí originální měrky.
- před montáží nejprve zkontrolujte, zda se závit shoduje a že po montáži čidlo teploměru nebude zasahovat do žádné z rotujících částí uvnitř motoru, teploměr dotahujte pouze rukou bez použití nářadí
Určeno pro motocykly (rok výroby od/do):
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-2000039 | SC28-2007517 | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | SC28-3000001 | SC28-3000450 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-2100517 | SC28-2108602 | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | SC28-3100001 | SC28-3100381 | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-2250031 | - | 1994 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | SC28-3200001 | - | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-2350001 | - | 1995 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | SC28-3300001 | - | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda FMX 650 | 5 | RD12A | VTM RD12A-05E000023 | VTM RD12A-05E099999 | 2005 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Honda FMX 650 | 6 | RD12A | VTM RD12A-06E210001 | - | 2006 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Honda FMX 650 | 6 | RD12A | VTM RD12A-06E210001 | - | 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Honda FMX 650 | 5 | RD12B | VTM RD12B-05E000001 | VTM RD12B-05E099999 | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FMX 650 | 6 | RD12B | VTM RD12B-06E010001 | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FMX 650 | 6 | RD12B | VTM RD12B-06E010001 | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | VTM RD09A-0XE420004 | - | 1999 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | VTM RD09A-0XE420004 | - | 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | VTM RD09C-0XE110002 | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | VTM RD09C-0XE110002 | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | S | RD087 | ZDC RD087-1SF000396 | - | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | S | RD087 | ZDC RD087-0SF000276 | - | 1995 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | T | RD08A | ZDC RD08A-0TF100001 | - | 1996 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | V | RD08A | ZDC RD08A 0VF200001 | - | 1997 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | W | RD08A | ZDC RD08A-0WF300001 | - | 1998 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08A | ZDC RD08A-0XF300001 | - | 1999 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08A | ZDC RD08A-0XF300001 | - | 2000 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda NX 650 Dominator | T | RD08B | ZDC RD08B-0TF100001 | - | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | V | RD08B | ZDC RD08B-0VF200001 | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | W | RD08B | ZDC RD08B-0WF300001 | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08B | ZDC RD08B-0XF300001 | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NX 650 Dominator | X | RD08B | ZDC RD08B-0XF300001 | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda SLR 650 | V | RD09A | VTM RD09A-0VE100001 | VTM RD09A-0VE101384 | 1997 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Honda SLR 650 | W | RD09A | VTM RD09A-0WE100002 | VTM RD09A-0WE100301 | 1998 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Honda SLR 650 | V | RD09C | VTM RD09C-0VE000001 | VTM RD09C-0VE001381 | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda SLR 650 | W | RD09C | VTM RD09C-0WE000002 | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda XL 600 R | D | PD03 | PD03-5000015 | PD03-5056013 | 1983 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | D | PD03 | PD03-5000015 | PD03-5056013 | 1984 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-7000002 | PD03-7099999 | 1985 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-5100010 | PD03-5199999 | 1985 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-7000002 | PD03-7099999 | 1986 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda XL 600 R | F | PD03 | PD03-5100010 | PD03-5199999 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XL 600 R | H | PD03 | PD03-7100001 | PD03-7199999 | 1987 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda XL 600 R | H | PD03 | PD03-5200001 | PD03-5299999 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 250 R | D | ME01 | ME01-5400001 | ME01-5400700 | 1983 | 1 | |
| Honda XR 250 R | B | ME010 | JH2 ME010-BM200063 | JH2 ME010-BM203261 | 1981 | 1 | |
| Honda XR 250 R | C | ME010 | JH2 ME010-CM302523 | JH2 ME010-CM305312 | 1982 | 1 | |
| Honda XR 250 R | E | ME06 | ME06-5001166 | ME06-5004208 | 1984 | 1 | |
| Honda XR 250 R | F | ME06 | ME06-5100011 | ME06-5107037 | 1985 | 1 | |
| Honda XR 250 R | G | ME06 | ME06-5200001 | ME06-5200733 | 1986 | 1 | |
| Honda XR 250 R | H | ME06 | ME06-5300006 | ME06-5301516 | 1987 | 1 | |
| Honda XR 250 R | J | ME06 | ME06-5400010 | ME06-5401738 | 1988 | 1 | |
| Honda XR 250 R | K | ME06 | ME06-5500101 | ME06-5500790 | 1989 | 1 | |
| Honda XR 250 R | L | ME06 | ME06-5600001 | ME06-5602424 | 1990 | 1 | |
| Honda XR 250 R | M | ME06 | ME06-5700002 | ME06-5703117 | 1991 | 1 | |
| Honda XR 250 R | N | ME06 | ME06-5800055 | ME06-5802221 | 1992 | 1 | |
| Honda XR 250 R | P | ME06 | ME06-5900213 | ME06-5902147 | 1993 | 1 | |
| Honda XR 250 R | R | ME06 | ME06-5000774 | - | 1994 | 1 | |
| Honda XR 250 R | S | ME06 | ME06-5050012 | - | 1995 | 1 | |
| Honda XR 600 R | F | PE04 | PE04-5000011 | PE04-5002261 | 1985 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | G | PE04 | PE04-5100001 | PE04-5101920 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | H | PE04 | PE04-5200001 | PE04-5201612 | 1987 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | J | PE04 | PE04-5300008 | PE04-5302689 | 1988 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | K | PE04 | PE04-5400001 | PE04-5402404 | 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | N | PE04 | PE04-5700001 | - | 1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R | P | PE04 | PE04-5800001 | - | 1993 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | R | PE04 | PE04-5900001 | PE04-5906494 | 1994 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | S | PE04 | PE04-5950001 | PE04-5951514 | 1995 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Honda XR 600 R | T | PE04A | JH2 PE04A-TM000001 | JH2 PE04A-TM000881 | 1996 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | V | PE04A | JH2 PE04A-VM100001 | JH2 PE04A-VM101093 | 1997 | 1 | 44/27 BHP, 32/20 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WM200001 | JH2 PE04A-WM200520 | 1998 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WK300001 | - | 1998 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WM200001 | JH2 PE04A-WM200520 | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WK300001 | - | 1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WM200001 | JH2 PE04A-WM200520 | 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R | W | PE04A | JH2 PE04A-WK300001 | - | 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda XR 600 R Ritzel feinverzahnt | L | PE04 | PE04-5500001 | PE04-5503245 | 1990 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Honda XR 600 R Ritzel feinverzahnt | M | PE04 | PE04-5600002 | PE04-5602807 | 1991 | 1 | 45 BHP, 33 kw |




